产品展示
PRODUCTS
服务热线:027-88398860
| 单机转轮 (M型) | ZLCK-200M (图 A) |
ZLCK-300M (图 A) |
ZLCK-400M (图 B) |
ZLCK-600M (图 C) |
ZLCK-800M (图 C) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理风量 | m³/h | 200 | 300 | 470 | 650 | 850 |
| 再生风量 | m³/h | 70 | 100 | 150 | 250 | 250 |
| 除湿量 (20℃, 60%) | kg/h | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 3.2 |
| 电热/装机功率 | kW | 1.6 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 6.5 |
| 处理风口径 | mm | Φ100 | Φ100 | Φ125 | Φ200 | Φ200 |
| 再生风口径 | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ125 | Φ125 |
| 机组送风余压 | Pa | 60 | 60 | 80 | 150 | 150 |
| 再生排风余压 | Pa | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 |
| 电源 | 默认 220V-50/60HZ | 默认 380V-50/60HZ | ||||
| 使用范围 | -40~ 60℃ | |||||
| 再生 加热 |
再生加热器 | 304 不锈钢绕片式电加热管 | ||||
| 加热量 kW | 1.2 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | |
| 再生过滤网/金属 | 90*250*21mm | 130*320*46mm | 165*450*46mm | |||
| 处理进风滤网PP棉 | 165*120*46mm | 140*320*46mm | 190*450*46mm | |||
| 机组特点 | 不锈钢制作+单片机控制+远程干接点+稳定高效 | |||||
| 单机转轮 (D型) | ZLCK-600D | ZLCK-800D | |
|---|---|---|---|
| 处理风量 | m³/h | 600 | 800 |
| 再生风量 | m³/h | 200 | 270 |
| 除湿量 (30℃, 80%) | kg/h | 5.2 | 7.0 |
| 除湿量 (20℃, 60%) | kg/h | 4.5 | 6.0 |
| 机组送风余压 | Pa | 250 | 250 |
| 再生排风余压 | Pa | 150 | 150 |
| 电热/装机功率 | kW | 6.0 | 7.5 |
| 电源 | 380V/3~50Hz | ||
| 使用范围 | -20~ 40℃ | ||
| 再生 加热 |
再生加热器 | 304 不锈钢绕片式电加热管式 | |
| 再生加热量 (kW) | 5.0 | 6.5 | |
| 再生风机功率 (kW) | 0.2 | 0.2 | |
| 处理风机功率 (kW) | 0.75 | 0.75 | |
| 回风/再生初中效过滤网 | 265*400*46mm—G3 | ||
| 机组特点 | PLC控制-操作简单;双层密封-节能高效;RS485通讯-高效集控 | ||
| 单机转轮 (D型) | ZLCK-1100D | ZLCK-1500D | |
|---|---|---|---|
| 处理风量 | m³/h | 1100 | 1500 |
| 再生风量 | m³/h | 350 | 500 |
| 除湿量 (30℃, 80%) | kg/h | 9.5 | 12.7 |
| 除湿量 (20℃, 60%) | kg/h | 8.0 | 10.5 |
| 机组送风余压 | Pa | 250 | 250 |
| 再生排风余压 | Pa | 150 | 150 |
| 电热/装机功率 | kW | 9.4 | 13.8 |
| 电源 | 380V/3~50Hz | ||
| 使用范围 | -20~ 40℃ | ||
| 再生 加热 |
再生加热器 | 304 不锈钢绕片式电加热管式 | |
| 再生加热量 (kW) | 7.5 | 12.0 | |
| 再生风机功率 (kW) | 0.37 | 0.37 | |
| 处理风机功率 (kW) | 1.5 | 1.5 | |
| 回风/再生初中效过滤网 | 510*397*10mm—G1 | 510*397*46mm—F5 | |
| 机组特点 | PLC控制-操作简单;双层密封-节能高效;RS485通讯-高效集控 | ||